Kompletny przegląd rynku – CZ 457, Tikka T1x, Ruger 10/22, Bergara BMR, Savage Mark II i wszystkie dostępne modele
Styczeń 2026Polski rynek karabinów .22 LR oferuje obecnie ponad 120 modeli od 28 producentów w przedziale cenowym od 1 149 PLN (Rossi 8122) do 49 000 PLN (Anschütz 22 MAX). Dominatorem segmentu bolt-action pozostaje CZ 457 z 15+ wariantami i cenami od 2 300 do 10 850 PLN. W semi-auto liderem jest Ruger 10/22 (od 1 590 PLN) z gigantycznym aftermarketem, a standardem zawodowym S&W M&P 15-22 (3 500-3 790 PLN). Nowością roku jest rozbudowana oferta Tippmann Arms M4-22 (4 050-5 400 PLN). Segment premium reprezentują Bergara BMR (6 690 PLN) i Anschütz (16 490-49 000 PLN).
| 01 | CZ 457 Varmint | ~2 950 PLN |
| 02 | Tikka T1x MTR | ~3 300 PLN |
| 03 | Bergara BMR Carbon | ~6 690 PLN |
| 01 | Ruger 10/22 | ~1 590 PLN |
| 02 | S&W M&P 15-22 | ~3 650 PLN |
| 03 | CZ 512 | ~2 799 PLN |
| 01 | Rossi 7022/8122 | ~1 149 PLN |
| 02 | Pallas AK22 | ~1 190 PLN |
| 03 | Ruger 10/22 Synthetic | ~1 590 PLN |
| 01 | Anschütz 54.30 | ~20 900 PLN |
| 02 | CZ 457 WOOX FURIOSA+ | ~10 850 PLN |
| 03 | CZ 457 MDT Chassis | ~7 420 PLN |
| 01 | CZ 457 | Największy wybór |
| 02 | Ruger 10/22 | Legendarny |
| 03 | S&W M&P 15-22 | AR-kompatybilny |
| 01 | CZ 457 LRP | ~5 150 PLN |
| 02 | Bergara BMR Carbon | ~6 690 PLN |
| 03 | Tikka T1x MTR | ~3 300 PLN |
| 01 | S&W M&P 15-22 | ~3 650 PLN |
| 02 | Tippmann M4-22 Elite | ~4 290 PLN |
| 03 | Hammerli TAC R1 | ~3 100 PLN |
| 01 | CZ 457 Training | ~2 900 PLN |
| 02 | Ruger 10/22 Carbine | ~1 590 PLN |
| 03 | Savage Rascal | ~1 400 PLN |
| Marka | Model | Magazynek | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | 7022 | 10 nab. | 1 149 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 68/100 |
| Pallas | AK22 | 10 nab. | 1 190 | raj-mysliwego.pl | ✓ DOST. | 65/100 |
| Kral Arms | KR22 | 10 nab. | 1 350 | rparms.pl | ✓ DOST. | 70/100 |
| Ruger | 10/22 Carbine Synthetic | 10 nab. | 1 590 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Rossi | 7022 DELTA | 10 nab. | 1 850 | goldguns.pl | ⚠ LIMIT. | 72/100 |
| Retay | 2022 Sporter | 10 nab. | 1 899 | top-shot.pl | ✓ DOST. | 70/100 |
| Winchester | Wildcat 22SR | 10 nab. | 2 000 | luska.pl | ✓ DOST. | 75/100 |
| Ruger | 10/22 Carbine Drewno | 10 nab. | 2 100 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Ruger | 10/22 Magpul X-22 | 10 nab. | 2 190 | rparms.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Hammerli | TAC R1 22 | 20 nab. | 2 250 | kolba.pl | ⚠ LIMIT. | 80/100 |
| Ruger | 10/22 Sporter | 10 nab. | 2 300 | bazooka.sklep.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Henry | Survival Rifle | 8 nab. | 2 550 | rparms.pl | ✓ DOST. | 74/100 |
| GSG | Schmeisser MP40 | 25 nab. | 2 610 | incorsa.pl | ⚠ KOŃC. | 72/100 |
| CZ | 512 Standard | 5/10 nab. | 2 799 | elcolt.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Ruger | 10/22 Takedown | 10 nab. | 2 800 | wojski.com.pl | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| Pioneer Arms | AK PAC 103D | 25 nab. | 2 990 | goldguns.pl | ✓ DOST. | 73/100 |
| Grand Power | Stribog TR22 | 25 nab. | 3 000 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 76/100 |
| Hammerli | TAC R1 22 | 20 nab. | 3 100 | top-shot.pl | ✓ DOST. | 80/100 |
| Savage | A22 F Takedown | 10 nab. | 3 250 | top-shot.pl | ⚠ WYPRZ. | 82/100 |
| Ruger | 10/22 Collectors Series | 10 nab. | 3 350 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| S&W | M&P 15-22 Sport | 10/25 nab. | 3 650 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Tippmann Arms | M4-22 Pro-L 16" | 25 nab. | 4 050 | top-shot.pl | ⚠ LIMIT. | 86/100 |
| Tippmann Arms | M4-22 Elite-S 12.5" | 25 nab. | 4 050 | strefa-celu.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Savage | A22 Precision | 10 nab. | 4 100 | top-shot.pl | ⚠ WYPRZ. | 85/100 |
| Tippmann Arms | M4-22 Micro Elite 7" | 25 nab. | 4 150 | strefa-celu.pl | ⚠ LIMIT. | 85/100 |
| Tippmann Arms | M4-22 Elite-L 16" | 25 nab. | 4 290 | strefa-celu.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Tippmann Arms | M4-22 BUG OUT Micro | 25 nab. | 4 850 | strefa-celu.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Tippmann Arms | M4-22 Redline | 25 nab. | 4 950 | top-shot.pl | ⚠ LIMIT. | 89/100 |
| Bergara | BXR Carbon | 10 nab. | 5 350 | incorsa.pl | ✓ DOST. | 90/100 |
| Marka | Model | Lufa | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | 8122 | 21" | 1 149 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 65/100 |
| Savage | Rascal Black | 16" | 1 350 | strefa-celu.pl | ✓ DOST. | 70/100 |
| Savage | Rascal Pink/Red | 16" | 1 450 | top-shot.pl | ✓ DOST. | 70/100 |
| CZ | 455 Synthetic (EOL) | 20" | 1 450 | strefa-celu.pl | ⚠ EOL | 80/100 |
| CZ | 457 Synthetic | 16" | 2 300 | goldguns.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| CZ | 455 Jaguar (EOL) | 28.6" | 2 500 | strefa-celu.pl | ⚠ EOL | 82/100 |
| Winchester | XPERT Strata | 18" | 2 500 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 76/100 |
| CZ | 457 Varmint Synthetic | 20" | 2 590 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Tikka | T1x MTR 16" | 16" | 2 650 | top-shot.pl | ⚠ WYPRZ. | 89/100 |
| Ruger | American Rimfire Target | 22" | 2 750 | bazooka.sklep.pl | ⚠ LIMIT. | 80/100 |
| Savage | Revel Classic | 18" | 2 800 | strefa-celu.pl | ⚠ LIMIT. | 78/100 |
| CZ | 457 Training | 24" | 2 900 | bazooka.sklep.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| CZ | 457 Jaguar XII | 28.6" | 2 900 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| CZ | 457 LUX | 24.8" | 2 900 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| CZ | 457 Varmint | 20" | 2 950 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 92/100 |
| CZ | 457 Royal | 16" | 3 000 | luska.pl | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| Diana | R-22 Carbon | 19.5" | 3 000 | kolba.pl | ⚠ LIMIT. | 78/100 |
| Marka | Model | Lufa | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tikka | T1x MTR 20" | 20" | 3 300 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 90/100 |
| CZ | 457 Premium | 24.8" | 3 200 | kolba.pl | ⚠ LIMIT. | 89/100 |
| Ruger | Precision Rimfire | 18" | 3 350 | wojski.com.pl | ⚠ LIMIT. | 83/100 |
| Savage | Mark II FVT | 21" | 3 490 | wojski.com.pl | ⚠ LIMIT. | 84/100 |
| CZ | 457 RANGE | 24" | 3 500 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| CZ | 457 Thumbhole | 16" | 3 500 | kolba.pl | ⚠ LIMIT. | 87/100 |
| Savage | Revel DLX | 18" | 3 500 | strefa-celu.pl | ✓ DOST. | 80/100 |
| CZ | 457 Jaguar XII | 28.6" | 3 660 | bazooka.sklep.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| CZ | 457 MTR Varmint | 20" | 3 890 | wojski.com.pl | ⚠ LIMIT. | 93/100 |
| CZ | 457 AT-ONE | 20" | 4 000 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| CZ | 457 Premium | 24.8" | 4 100 | raj-mysliwego.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| Savage | B22 Precision | 18" | 4 200 | top-shot.pl | ⚠ WYPRZ. | 85/100 |
| CZ | 457 RANGE | 24" | 4 450 | goldguns.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| CZ | 457 AT-ONE | 20" | 4 750 | goldguns.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| Marka | Model | Lufa | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | 457 LRP Black | 20" | 5 100 | top-shot.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| CZ | 457 LRP Grey | 20" | 5 200 | mexarmory.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| Bergara | B14R Trainer Carbon | 18" | 5 500 | kolba.pl | ⚠ LIMIT. | 91/100 |
| Christensen Arms | Ranger | 18" | 5 500 | kolba.pl | ⚠ LIMIT. | 90/100 |
| CZ | 457 MDT Chassis | 20" | 6 400 | strefa-celu.pl | ✓ PROMO | 95/100 |
| CZ | 457 La Chassis | 20" | 6 640 | mexarmory.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| Bergara | BMR Carbon | 18" | 6 690 | incorsa.pl | ✓ DOST. | 93/100 |
| CZ | 457 MDT Chassis | 20" | 7 420 | mexarmory.pl | ✓ DOST. | 95/100 |
| CZ | 457 WOOX FURIOSA+ | 20" | 10 850 | strefa-celu.pl | ⚠ ZAM. | 95/100 |
| Anschütz | 54.30/1907 | 26" | 16 490 | incorsa.pl | ⚠ ZAM. | 97/100 |
| Anschütz | 54.30/1918 Precise | 26" | 20 900 | incorsa.pl | ⚠ ZAM. | 98/100 |
| Anschütz | 54.30/ONE-KK | 26" | 20 900 | incorsa.pl | ⚠ ZAM. | 98/100 |
| Victrix | Venus SB | prec. | 25 000+ | epatriot.pl | ⚠ ZAM. | 97/100 |
| Anschütz | 22 MAX Complete | 26" | 49 000 | incorsa.pl | ⚠ ZAM. | 99/100 |
| Marka | Model | Lufa | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savage | Revel Classic | 18" | 2 800 | strefa-celu.pl | ⚠ LIMIT. | 78/100 |
| Rossi | Rio Bravo | 18" | 2 200 | kaliber.pl | ✓ DOST. | 75/100 |
| Savage | Revel DLX | 18" | 3 500 | strefa-celu.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Henry | Golden Boy | 20" | 4 500 | goldguns.pl | ⚠ LIMIT. | 85/100 |
| Cecha | CZ 457 | Tikka T1x | Bergara BMR | Savage Mark II | Ruger Precision |
|---|---|---|---|---|---|
| Celność (MOA) | <1.0 | <1.0 | <0.75 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
| Spust fabr. | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Aftermarket PL | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Dostępność | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Value | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Cena PLN | 2 300-10 850 | 2 650-5 500 | 5 350-6 690 | 3 490-4 400 | 3 290-3 400 |
| Wariantów w PL | 15+ | 3-4 | 2-3 | 5-6 | 2 |
| Cecha | Ruger 10/22 | S&W M&P 15-22 | CZ 512 |
|---|---|---|---|
| Niezawodność | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Aftermarket | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Zabawa/Dynamika | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Magazynki | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Celność | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Do zawodów | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Cena PLN | 1 590-3 500 | 3 500-3 790 | 2 799 |
Dla strzelca szukającego karabinu .22 LR do precyzji/PRS22 w 2026:
Najgładszy zamek: Tikka T1x MTR (~3 300 PLN) – gwarancja 1 MOA, fińska jakość
Premium precyzja: Bergara BMR Carbon (~6 690 PLN) – komora match, lufa carbon
Budget bolt: CZ 457 Training (~2 900 PLN) – ten sam system, świetny value
Semi-auto rekreacja: Ruger 10/22 (~1 590 PLN) – legenda, gigantyczny aftermarket
Semi-auto zawody: S&W M&P 15-22 (~3 650 PLN) – standard Mini Rifle/IPSC
Semi-auto celność: CZ 512 (~2 799 PLN) – najcelniejsze semi-auto na rynku
Przeszukanych sklepów: 21 (wojski, rparms, incorsa, bazooka, strefa-celu, luska, kolba, top-shot, goldguns, epatriot, elcolt, kaliber, hubertus, mexarmory, militaria, guns4you, raj-mysliwego, lesny-rynek, kwatermistrz, prohunter, knieja)
Znalezionych producentów: 28 (CZ, Tikka, Ruger, Bergara, Savage, S&W, Tippmann Arms, Hammerli, Anschütz, Winchester, Rossi, Henry, GSG, Grand Power, Pioneer Arms, Pallas, Kral Arms, Retay, Diana, Christensen Arms, Victrix, Mauser, Derya, ISSC, KRISS, Volquartsen, Walther/HK, Mossberg)
Znalezionych modeli bolt-action: 65+
Znalezionych modeli semi-auto: 55+
Znalezionych modeli lever-action: 5
Zakres cen (regularne): 1 149 – 49 000 PLN
Średnia cena bolt-action: ~3 800 PLN
Średnia cena semi-auto: ~2 900 PLN
Data researchu: grudzień 2026