Repeatery do precyzji i PRS – Tikka T3x, CZ 600, Bergara B-14, Ruger Precision, Sako, Blaser R8
Styczeń 2026Polski rynek karabinów bolt-action oferuje obecnie 150+ modeli od 18 producentów w przedziale od 2 390 PLN do 89 900 PLN. Tikka T3x (~5 900 PLN) pozostaje bezkonkurencyjnym value king z gwarancją 1 MOA i najgładszym zamkiem w klasie. CZ 600 (~5 100 PLN) wymaga uwagi ze względu na recall 2022 – po naprawie lufy tracą modułowość. Bergara B-14 HMR (~6 990 PLN) dominuje segment PRS z footprintem Remington 700. Premium to Sako 90 (11 890+ PLN), Blaser R8 (17 700+ PLN) i Accuracy International (29 500+ PLN).
| 01 | Tikka T3x Lite | ~5 900 PLN |
| 02 | Bergara B-14 HMR | ~6 990 PLN |
| 03 | CZ 600 Alpha | ~5 100 PLN |
| 01 | Tikka T3x TAC A1 | ~11 500 PLN |
| 02 | Bergara B-14 BMP | ~8 990 PLN |
| 03 | Sako S20 Precision | ~9 500 PLN |
| 01 | Sako TRG 22 | ~17 990 PLN |
| 02 | Blaser R8 Professional | ~18 900 PLN |
| 03 | Sako 90 Bavarian | ~11 890 PLN |
| 01 | Winchester Xpert | ~2 390 PLN |
| 02 | Savage Axis | ~2 800 PLN |
| 03 | Mossberg Patriot | ~3 430 PLN |
| 01 | Sako 90 Peak | ~12 500 PLN |
| 02 | Blaser R8 Success | ~17 700 PLN |
| 03 | Tikka T3x Hunter | ~7 200 PLN |
| 01 | Tikka T3x (dowolny) | od 5 900 PLN |
| 02 | Bergara B-14 (R700) | od 5 500 PLN |
| 03 | Savage 110 | od 5 000 PLN |
| 01 | Tikka T3x | od 5 900 PLN |
| 02 | Sako 90 | od 11 890 PLN |
| 03 | Blaser R8 | od 17 700 PLN |
| 01 | Tikka T3x Lite | ~5 900 PLN |
| 02 | Savage Axis II XP | ~3 500 PLN |
| 03 | CZ 600 Alpha | ~5 100 PLN |
RECALL 2022: Seria CZ 600 objęta jest akcją serwisową dotyczącą bezpieczeństwa modułowej wymiany luf. Po naprawie lufa jest zakołkowana i karabin traci możliwość samodzielnej wymiany kalibru – kluczową cechę, która wyróżniała tę serię. Przed zakupem sprawdź numer seryjny na stronie CZ lub w autoryzowanym serwisie. Modele po naprawie są w pełni bezpieczne, ale należy wziąć pod uwagę utratę modułowości przy podejmowaniu decyzji zakupowej.
| Marka | Model | Kalibry | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winchester | Xpert Composite 18" | .308 Win | 2 390 | GunShub | ✓ DOST. | 72/100 |
| Remington | 783 | .223/.308 | 2 500 | wojski.com.pl | ⚠ LIMIT. | 70/100 |
| Savage | Axis | .308/.30-06 | 2 800 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 75/100 |
| Franchi | Horizon Synthetic | .308/.30-06 | 3 200 | top-shot.pl | ✓ DOST. | 78/100 |
| Mossberg | Patriot Predator | .308/6.5CM | 3 430 | GunShub | ✓ DOST. | 77/100 |
| Savage | Axis II XP (z lunetą) | .308/.30-06 | 3 500 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 79/100 |
| Bergara | B-14 Stoke 20" | .308 Win | 3 800 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 80/100 |
| Browning | A-Bolt 3 Composite | .308/.30-06 | 3 870 | GunShub | ✓ DOST. | 79/100 |
| Howa | 1500 Hogue | .308/6.5CM | 3 900 | rparms.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| Marka | Model | Kalibry | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howa | 1500 Varmint | .308/6.5CM | 4 200 | rparms.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| CZ | 600 Alpha | .308/.223/6.5CM | 5 100 | GunShub | ✓ DOST. | 84/100 |
| Savage | 110 Hunter | .308/.30-06 | 5 200 | rparms.pl | ✓ DOST. | 82/100 |
| CZ | 600 Lux | .308/.30-06 | 5 430 | Skawiński | ✓ DOST. | 85/100 |
| Savage | Axis II Precision | .308/6.5CM | 5 500 | rparms.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Sauer | 100 Classic | .308/.30-06 | 5 590 | GunShub | ✓ DOST. | 83/100 |
| Tikka | T3x Lite 22" | .308/6.5CM/.30-06 | 5 900 | Leśny Rynek | ✓ DOST. | 90/100 |
| CZ | 600 Ergo | .308/6.5CM | 5 800 | GunMonkey | ✓ DOST. | 85/100 |
| CZ | 600 Trail | .223/.308/7.62x39 | 5 800 | kolba.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Marka | Model | Kalibry | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | 600 Range | .308/6.5CM | 6 200 | luska.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Tikka | T3x Varmint 23" | .308/6.5CM/.223 | 6 500 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 89/100 |
| Bergara | B-14 HMR 24" | .308/6.5CM/.300WM | 6 990 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 92/100 |
| Tikka | T3x Forest 22" | .308/.30-06 | 6 950 | Leśny Rynek | ✓ DOST. | 88/100 |
| Mauser | M18 Stainless | .308/6.5CM/.300WM | 7 056 | GunShub | ✓ DOST. | 84/100 |
| Tikka | T3x CTR 20" | .308/6.5CM | 7 100 | Leśny Rynek | ✓ DOST. | 91/100 |
| Tikka | T3x Hunter 20" | .308/8x57JS | 7 200 | Leśny Rynek | ✓ DOST. | 88/100 |
| Bergara | B-14 Wilderness Terrain | .308/6.5CM | 7 900 | ColtWrocław | ✓ DOST. | 90/100 |
| Ruger | Hawkeye Hunter | .308/.30-06 | 7 900 | rparms.pl | ⚠ LIMIT. | 85/100 |
| Tikka | T3x Forest ST 20" | 8x57JS | 7 850 | Leśny Rynek | ✓ DOST. | 88/100 |
| Sako | S20 Hunting 24" | .308/6.5CM | 8 320 | GunShub | ✓ DOST. | 89/100 |
| Howa | 1500 HCR Chassis | .308/6.5CM | 8 500 | rparms.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Tikka | T3x ACE Target | .308 Win | 8 600 | Leśny Rynek | ✓ DOST. | 91/100 |
| Bergara | B-14 BMP 24" | .308/6.5CM | 8 990 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 93/100 |
| CZ | 600 MDT | .308/6.5CM | 9 200 | kolba.pl | ⚠ LIMIT. | 89/100 |
| Sako | S20 Precision | .308/6.5CM | 9 500 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 91/100 |
| Tikka | T3x UPR | .308/6.5CM | 9 800 | rparms.pl | ⚠ LIMIT. | 92/100 |
| Marka | Model | Kalibry | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tikka | T3x TAC A1 24" Black | .308/6.5CM | 11 200 | rparms.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| Tikka | T3x TAC A1 24" Coyote | .308/6.5CM | 11 500 | rparms.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| Tikka | T3x TAC A1 20" .223 | .223 Rem | 11 900 | kolba.pl | ✓ DOST. | 93/100 |
| Sako | 90 Bavarian | .308/6.5CM/.300WM | 11 890 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 95/100 |
| Sauer | 100 Fieldshoot | .308/6.5CM | 12 200 | Militaria Tylice | ✓ DOST. | 90/100 |
| Mauser | M12 Max | .308/.30-06/.300WM | 12 300 | Szawara | ✓ DOST. | 89/100 |
| Sako | 90 Peak | .308/6.5CM/.300WM | 12 500 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 95/100 |
| Mauser | M12 Pure | .308/.30-06 | 13 000 | Szawara | ✓ DOST. | 90/100 |
| Sako | 90 Quest | .308/6.5CM/.300WM | 13 200 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 94/100 |
| Marka | Model | Kalibry | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steyr | SM12 | .308/.30-06/.300WM | 15 200 | hubertuspro | ⚠ ZAMÓW. | 93/100 |
| Blaser | R8 Professional Success | Multi-kaliber | 17 700 | Szawara | ✓ DOST. | 96/100 |
| Sako | TRG 22 | .308 Win | 17 990 | specjal. | ⚠ ZAMÓW. | 97/100 |
| Bergara | Premier Elite MDT | .308/6.5CM | 18 300 | rparms.pl | ⚠ ZAMÓW. | 94/100 |
| Blaser | R8 Professional | Multi-kaliber | 18 900 | Szawara | ✓ DOST. | 96/100 |
| Sauer | 505 ErgoLux | .308/.30-06/.300WM | 18 900 | Szuster | ⚠ ZAMÓW. | 94/100 |
| Sako | TRG 42 | .338 Lapua | 20 490 | specjal. | ⚠ ZAMÓW. | 98/100 |
| Blaser | R8 Ultimate | Multi-kaliber | 24 100 | Szawara | ✓ DOST. | 97/100 |
| Blaser | R8 Standard (drewno) | Multi-kaliber | 27 700 | Leśny Rynek | ⚠ ZAMÓW. | 96/100 |
| Blaser | R8 Ultimate Leather | Multi-kaliber | 28 500 | Szawara | ⚠ ZAMÓW. | 97/100 |
| AI | AT-X | .308/6.5CM | 29 500 | specjal. | ⚠ ZAMÓW. | 98/100 |
| Sako | TRG M10 | .308/.338 | 36 000 | specjal. | ⚠ ZAMÓW. | 99/100 |
| Blaser | R8 Success Leather | Multi-kaliber | 37 300 | Szawara | ⚠ ZAMÓW. | 97/100 |
| Blaser | R8 Ultimate Carbon | Multi-kaliber | 38 100 | Szawara | ⚠ ZAMÓW. | 98/100 |
| AI | AXMC | .308/.338 Lapua | 50 000+ | specjal. | ⚠ ZAMÓW. | 99/100 |
| Blaser | R8 Selous | Multi-kaliber | 89 900 | Szawara | ⚠ ZAMÓW. | 99/100 |
| Parametr | Tikka T3x Lite | Bergara B-14 HMR | CZ 600 Alpha | Savage 110 | Howa 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 5 900 PLN | 6 990 PLN | 5 100 PLN | 5 200 PLN | 4 200 PLN |
| Gładkość zamka | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Spust fabryczny | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Aftermarket PL | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Celność OOB | 1 MOA gwar. | Sub-MOA | Sub-MOA | Sub-MOA | Sub-MOA |
| Waga | 2.7 kg | 4.1 kg | 3.2 kg | 3.6 kg | 3.4 kg |
| Produkcja | Finlandia | Hiszpania | Czechy | USA | Japonia |
| OCENA KOŃCOWA | 90/100 | 92/100 | 84/100 | 85/100 | 83/100 |
Dla strzelca szukającego uniwersalnego karabinu bolt-action w 2026:
PRS Ready: Bergara B-14 HMR (~6 990 PLN) – mini-chassis z pełnymi regulacjami, footprint R700
Budżetowy: Howa 1500 Varmint (~4 200 PLN) – japońska jakość, świetny spust HACT
Taktyczny: Tikka T3x TAC A1 (~11 500 PLN) – kompletny system PRS out-of-the-box
Premium myśliwski: Sako 90 Bavarian (~11 890 PLN) – najszybszy lock time, orzech klasy 2
Multi-kaliber: Blaser R8 Professional (~18 900 PLN) – dwutaktowy, wymienne lufy
⚠ CZ 600 Alpha (~5 100 PLN): Dobra wartość, ale SPRAWDŹ status recall przed zakupem
Producenci w raporcie: Tikka, Sako, Bergara, CZ, Savage, Ruger, Howa, Blaser, Sauer, Mauser, Steyr, Winchester, Browning, Mossberg, Franchi, Remington, Accuracy International, Benelli