Kompletny przegląd rynku – od budżetowego Kel-Tec P17 po wyczynowe Benelli MP90S
Styczeń 2026Polski rynek pistoletów .22 LR oferuje obecnie ponad 150 modeli od 19 producentów w przedziale cenowym od 1 250 PLN (GSG Fire Fly) do 9 899 PLN (Benelli MP90S). Największym odkryciem jest Kel-Tec P17 (~1 500 PLN) – 16-nabojowy magazynek i optics-ready za cenę tańszą niż problematyczny GSG. Ruger Mark IV 22/45 (~2 600 PLN) to najlepsza wartość w średniej półce, a S&W SW22 Victory (~3 500 PLN) oferuje stalową jakość i niezawodność. Nowi gracze: FN 502 Tactical (~3 500 PLN) i Sig Sauer P322 z 20-nabojowym magazynkiem.
| 01 | Kel-Tec P17 | ~1 500 PLN |
| 02 | Ruger Mark IV 22/45 | ~2 600 PLN |
| 03 | S&W SW22 Victory | ~3 500 PLN |
| 01 | Ruger Mark IV | ~2 600-5 700 PLN |
| 02 | Browning Buck Mark | ~3 000-5 200 PLN |
| 03 | S&W SW22 Victory | ~3 500 PLN |
| 01 | Kel-Tec CP-33 | 33 nab. / 3 190 PLN |
| 02 | Sig Sauer P322 | 20 nab. / 3 500 PLN |
| 03 | Kel-Tec P17 | 16 nab. / 1 500 PLN |
| 01 | Hammerli X-Esse SF Sport | ~7 100 PLN |
| 02 | Ruger Mark IV Target SS | ~4 500 PLN |
| 03 | S&W SW22 Victory Target | ~3 600 PLN |
| 01 | Kel-Tec P17 | ~1 500 PLN |
| 02 | Bersa Thunder 22 | ~1 490 PLN |
| 03 | Retay RXP 22 | ~1 500 PLN |
| 01 | Ruger Mark IV Tactical | ~3 800 PLN |
| 02 | FN 502 Tactical | ~3 500 PLN |
| 03 | S&W Victory MT | ~3 650 PLN |
| 01 | CZ P-07 Kadet | ~2 700 PLN |
| 02 | CZ P-09 Kadet | ~2 850 PLN |
| 03 | CZ 75 Kadet konwersja | ~2 500 PLN |
| 01 | Benelli MP90S | ~9 899 PLN |
| 02 | Walther CSP Dynamic | ~7 500 PLN |
| 03 | Hammerli X-Esse SF Sport | ~7 100 PLN |
| Marka | Model | Magazynek | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSG | Fire Fly Black | 10 nab. | 1 250 | top-shot.pl | ⚠ LIMIT. | 62/100 |
| GSG | Fire Fly OD Green | 10 nab. | 1 490 | luska.pl | ⚠ LIMIT. | 62/100 |
| Ruger | Wrangler 4.6" rewolwer | 6 nab. | 1 400 | top-shot.pl | ✓ DOST. | 75/100 |
| Kel-Tec | P17 Black OR | 16 nab. | 1 490 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Bersa | Thunder 22 Black | 10 nab. | 1 490 | absolutus.pl | ✓ DOST. | 76/100 |
| Bersa | Thunder 22 Nickel | 10 nab. | 1 590 | absolutus.pl | ✓ DOST. | 76/100 |
| Retay | RXP 22 Desert OR | 15 nab. | 1 500 | absolutus.pl | ✓ DOST. | 74/100 |
| GSG | 1911 Black | 10 nab. | 1 600 | luska.pl | ⚠ LIMIT. | 68/100 |
| Kel-Tec | P17 FDE OR | 16 nab. | 1 800 | absolutus.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Sig Sauer | 1911-22 Black (EOL) | 10 nab. | 1 850 | guns4you.pl | ⚠ LIMIT. | 72/100 |
| Marka | Model | Magazynek | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taurus | TX22 Black 4" | 16 nab. | 2 250 | luska.pl | ⚠ LIMIT. | 82/100 |
| Taurus | TX22 FDE 4" | 16 nab. | 2 350 | luska.pl | ⚠ LIMIT. | 82/100 |
| Walther | Colt 1911 Gold Cup | 12 nab. | 2 099 | strefa-celu.pl | ⚠ LIMIT. | 74/100 |
| Walther | Colt 1911 A1 | 12 nab. | 2 360 | strefa-celu.pl | ⚠ LIMIT. | 74/100 |
| Walther | Colt 1911 Rail Gun | 12 nab. | 2 550 | gardaarms.pl | ⚠ LIMIT. | 75/100 |
| Ruger | Mark IV 22/45 Polymer | 10 nab. | 2 600 | absolutus.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Taurus | TX22 Competition 5" OR | 16 nab. | 2 600 | kolba.pl | ⚠ ZAM. | 84/100 |
| CZ | P-07 Kadet Black | 10 nab. | 2 700 | guns4you.pl | ⚠ LIMIT. | 82/100 |
| Kel-Tec | P17 + kolimator Viridian | 16 nab. | 2 640 | absolutus.pl | ⚠ LIMIT. | 86/100 |
| S&W | SW22 Victory Kryptek | 10 nab. | 2 700 | guns4you.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Walther | PPK/S 3.3" Black | 10 nab. | 2 860 | strefa-celu.pl | ⚠ LIMIT. | 76/100 |
| CZ | P-09 Kadet | 10 nab. | 2 850 | strefa-celu.pl | ⚠ ZAM. | 82/100 |
| Glock | 44 Standard | 10 nab. | 2 900 | absolutus.pl | ⚠ LIMIT. | 70/100 |
| Beretta | M9 Commercial .22LR | 15 nab. | 3 000 | guns4you.pl | ⚠ ZAM. | 78/100 |
| Ruger | SR22 Black | 10 nab. | 3 000 | epatriot.pl | ⚠ ZAM. | 80/100 |
| Browning | Buck Mark Standard URX | 10 nab. | 3 100 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 84/100 |
| Ruger | Mark IV Standard 6" | 10 nab. | 3 050 | absolutus.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Ruger | Mark IV Target Black 5.5" | 10 nab. | 3 200 | epatriot.pl | ⚠ LIMIT. | 87/100 |
| Kel-Tec | CP-33 | 33 nab. | 3 190 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 83/100 |
| Ruger | SR22 kolorowe wersje | 10 nab. | 3 150 | epatriot.pl | ✓ DOST. | 80/100 |
| Glock | 44 Tactical (gwint) | 10 nab. | 3 250 | wojski.com.pl | ⚠ ZAM. | 71/100 |
| Grand Power | K22-S | 10 nab. | 3 490 | wojski.com.pl | ⚠ LIMIT. | 78/100 |
| S&W | SW22 Victory Standard | 10 nab. | 3 500 | strefa-celu.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Sig Sauer | P322 Black | 20 nab. | 3 500 | guns4you.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| FN | 502 Tactical Black | 15 nab. | 3 500 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Marka | Model | Magazynek | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&W | SW22 Victory Target | 10 nab. | 3 600 | goldguns.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| S&W | SW22 Victory MT (gwint) | 10 nab. | 3 650 | strefa-celu.pl | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| Browning | Buck Mark Plus Rosewood UDX | 10 nab. | 3 600 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Ruger | Mark IV Tactical 22/45 | 10 nab. | 3 800 | wojski.com.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| Browning | Buck Mark Plus Stainless UDX | 10 nab. | 3 900 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Sig Sauer | P322 Coyote TACPAC | 20 nab. | 3 900 | strefa-celu.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Ruger | Mark IV 22/45 Lite | 10 nab. | 4 000 | absolutus.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Hammerli | X-Esse Long 6" | 10 nab. | 3 999 | strefa-celu.pl | ⚠ ZAM. | 89/100 |
| Browning | Buck Mark Plus Vision | 10 nab. | 4 150 | goldguns.pl | ✓ DOST. | 86/100 |
| Sig Sauer | P322 Coyote | 20 nab. | 4 200 | guns4you.pl | ⚠ LIMIT. | 86/100 |
| Browning | Buck Mark Medallion S/S | 10 nab. | 4 400 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 87/100 |
| Browning | Buck Mark Micro Black Label THR | 10 nab. | 4 490 | knieja.com.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Hammerli | X-Esse IPSC 6" | 10 nab. | 4 500 | strefa-celu.pl | ⚠ ZAM. | 90/100 |
| Ruger | Mark IV Target SS 5.5" | 10 nab. | 4 550 | top-shot.pl | ✓ DOST. | 90/100 |
| Sig Sauer | P322 RXZE (kolimator) | 20 nab. | 4 800 | strefa-celu.pl | ⚠ ZAM. | 87/100 |
| Ruger | Mark IV Target SS 10" | 10 nab. | 5 035 | strefa-celu.pl | ⚠ ZAM. | 91/100 |
| Ruger | Mark IV Competition | 10 nab. | 5 200 | strefa-celu.pl | ⚠ ZAM. | 91/100 |
| Sig Sauer | P322 COMP | 20 nab. | 5 300 | strefa-celu.pl | ✓ DOST. | 88/100 |
| S&W | Model 41 5.5" | 10 nab. | 5 500 | goldguns.pl | ✓ DOST. | 92/100 |
| Marka | Model | Magazynek | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Scorpion EVO3 S1 .22LR | 20 nab. | 5 500 | guns4you.pl | ✓ DOST. | 85/100 |
| Hammerli | X-Esse SF Long 6" | 10 nab. | 5 800 | strefa-celu.pl | ⚠ ZAM. | 92/100 |
| Ruger | Mark IV Hunter | 10 nab. | 5 700 | strefa-celu.pl | ⚠ ZAM. | 91/100 |
| Hammerli | X-Esse SF Expert | 10 nab. | 6 505 | strefa-celu.pl | ⚠ ZAM. | 93/100 |
| Benelli | MP95E | 9 nab. | 6 590 | gardaarms.pl | ⚠ ZAM. | 94/100 |
| Hammerli | X-Esse SF IPSC | 10 nab. | 6 600 | strefa-celu.pl | ⚠ ZAM. | 93/100 |
| Hammerli | X-Esse SF Sport 6" | 10 nab. | 7 100 | top-shot.pl | ⚠ ZAM. | 95/100 |
| Walther | CSP Expert | 5 nab. | 7 000 | top-shot.pl | ⚠ ZAM. | 94/100 |
| Walther | CSP Dynamic | 5 nab. | 7 500 | top-shot.pl | ⚠ ZAM. | 95/100 |
| Benelli | MP90S World Cup | 9 nab. | 9 899 | gardaarms.pl | ⚠ ZAM. | 97/100 |
| Parametr | Kel-Tec P17 | Ruger Mark IV | S&W Victory | Sig P322 | FN 502 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena regularna | 1 500 PLN | 2 600-4 500 PLN | 3 500 PLN | 3 500 PLN | 3 500 PLN |
| Magazynek | 16 naboi | 10 naboi | 10 naboi | 20 naboi | 15 naboi |
| Waga | 330g | 850-1100g | 1020g | 480g | 672g |
| Optics Ready | Tak | Opcjonalnie | Nie | Tak | Tak |
| Gwint na tłumik | Nie | W wersjach Tactical | W wersji MT | Tak (adapter) | Tak (1/2x28) |
| Aftermarket PL | Mały | Bardzo duży | Średni | Średni | Mały |
| Dostępność | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | Średnia |
| OCENA | 85/100 | 86/100 | 87/100 | 86/100 | 85/100 |
| Model | Cena | Problem | Alternatywa |
|---|---|---|---|
| Glock 44 | 2 900 PLN | Częste zacięcia, wybredny na amunicję | Ruger Mark IV 22/45 za podobną cenę |
| GSG Fire Fly | 1 250 PLN | Wymaga dotarcia 200-300 strzałów, twardy spust | Kel-Tec P17 (+250 PLN) znacznie lepszy |
| Taurus TX22 (obecna dostępność) | 2 250 PLN | Problemy z QC, koziołkowanie pocisków, słaba dostępność | Sig P322 lub Ruger Mark IV 22/45 |
Dla strzelca szukającego pistoletu .22 LR w 2026:
Budżet do 1 500 PLN: Kel-Tec P17 – 16 naboi, OR, ultralekki, najlepsza wartość w segmencie
Maksymalna pojemność: Sig Sauer P322 (~3 500 PLN) – 20 naboi, OR, gwint na tłumik
Stalowa niezawodność: S&W SW22 Victory (~3 500 PLN) – bezawaryjne 3000+ strzałów
Dla posiadaczy CZ: CZ P-07/P-09 Kadet (~2 700 PLN) – trening na swoim pistolecie
Do tłumika: FN 502 Tactical (~3 500 PLN) – fabryczny gwint, jakość FN Herstal
Competition PSP: Hammerli X-Esse SF Sport (~7 100 PLN) – standard olimpijski
Sprawdzonych producentów: 19
Znalezionych modeli: 150+
Przeszukanych sklepów: 20 (14 z ofertą .22 LR)
Zakres cenowy (regularne): 1 250 - 9 899 PLN
Nowi producenci vs poprzedni raport: Kel-Tec, FN Herstal, Bersa, Retay, Grand Power, Pardini, Benelli, Feinwerkbau, Sarsilmaz
Data researchu: grudzień 2026