Kompletny przewodnik po pistoletach z mechanizmem iglicowym – 23 producentów, 200+ modeli
Styczeń 2026Polski rynek pistoletów striker-fired oferuje obecnie ponad 200 modeli od 23 producentów w przedziale od 1 700 PLN (Ruger Max-9) do 14 790 PLN (Sig P320 X-Five SXG). Najlepsza wartość przy cenie regularnej: Canik SFx Rival (~3 400 PLN) – król IPSC z najlepszym spustem w segmencie. Arex Delta M Gen 2 (~2 150 PLN) to najtańszy "poważny" striker. Glock Gen 6 – premiera w Polsce 20 stycznia 2026, cena 3 950 PLN. Shadow Systems wycofuje się z Europy – problemy z serwisem! Tureckie marki stanowią 30-50% tańszą alternatywę przy porównywalnej jakości. Aktualnie dostępne promocje: Walther PDP 4" za 2 990 PLN (reg. 3 800 PLN), Glock "Brasil" za 1 990 PLN.
Wszystkie rankingi oparte na cenach REGULARNYCH, nie promocyjnych.
| 01 | Canik SFx Rival | ~3 400 PLN |
| 02 | Glock 34 Gen 5 MOS | ~3 890 PLN |
| 03 | Walther PDP Match SF | ~8 890 PLN |
| 01 | Canik SFx Rival | ~3 400 PLN |
| 02 | CZ P-10 C OR | ~2 850 PLN |
| 03 | Arex Delta M Gen 2 | ~2 150 PLN |
| 01 | Glock 17/19/34 | ★★★★★ |
| 02 | Sig P320 | ★★★★☆ |
| 03 | CZ P-10 | ★★★★☆ |
| 01 | Sig P320 X-Five Legion | ~8 500 PLN |
| 02 | Walther Q5 Match SF | ~8 999 PLN |
| 03 | Sig P320 X-Five DH3 | ~10 650 PLN |
| 01 | Arex Delta M Gen 2 | ~2 150 PLN |
| 02 | Ruger Max-9 | ~1 700 PLN |
| 03 | Stoeger STR-9 | ~1 900 PLN |
| 01 | Glock 17/19 Gen 5 | Legenda |
| 02 | H&K SFP9/VP9 | Doskonała |
| 03 | CZ P-10 F | Bardzo dobra |
| 01 | CZ P-10 C OR | ~2 850 PLN |
| 02 | Canik METE SF | ~2 600 PLN |
| 03 | Walther PDP 4" | ~3 800 PLN |
| 01 | Canik (cała linia) | ✓ Doskonała |
| 02 | Glock Gen 5 MOS | ✓ Bardzo dobra |
| 03 | CZ P-10 / Walther PDP | ✓ Dobra |
Ceny REGULARNE. Promocje oznaczone ★PROMO – patrz osobna sekcja.
| Marka | Model | Kaliber | Cena reg. PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruger | Max-9 | 9mm | 1 700 - 1 900 | Bazooka | ✓ DOST. | 74/100 |
| Stoeger | STR-9 | 9mm | 1 800 - 2 100 | ePatriot | ✓ DOST. | 70/100 |
| Taurus | G3 | 9mm | 1 790 - 1 990 | GoldGuns | ✓ DOST. | 72/100 |
| Grand Power | Q1 MK23 | 9mm | 2 113 - 2 599 | Incorsa | ✓ DOST. | 80/100 |
| Arex | Delta M Gen 2 | 9mm | 2 150 - 2 390 | Hubertus | ✓ DOST. | 83/100 |
| Sarsilmaz | SAR9 | 9mm | 2 200 - 2 690 | GardaArms | ✓ DOST. | 73/100 |
| Canik | TP9 Elite SC | 9mm | 2 300 - 2 600 | Kolba | ✓ DOST. | 81/100 |
| Stoeger | STR-9 OR | 9mm | 2 400 - 2 550 | ePatriot | ✓ DOST. | 72/100 |
| IWI | Masada Slim OR | 9mm | 2 418 - 2 790 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 75/100 |
| Arex | Delta M Gen 2 OR | 9mm | 2 460 - 2 730 | Hubertus | ✓ DOST. | 84/100 |
| Arex | Delta L Gen 2 | 9mm | 2 490 - 2 580 | Hubertus | ✓ DOST. | 82/100 |
| Canik | TP9 SFx mod.2 | 9mm | 2 490 - 2 600 | Kolba | ✓ DOST. | 85/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena reg. PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canik | METE SFT | 9mm | 2 400 - 2 600 | Kolba | ✓ DOST. | 82/100 |
| Canik | METE SFx | 9mm | 2 500 - 2 700 | Kolba | ✓ DOST. | 83/100 |
| Arex | Delta M Tactical | 9mm | 2 650 | Hubertus | ✓ DOST. | 83/100 |
| Canik | METE MC9 | 9mm | 2 690 | Kolba | ✓ DOST. | 81/100 |
| Beretta | APX A1 | 9mm | 2 799 - 3 399 | Elcolt | ✓ DOST. | 77/100 |
| CZ | P-10 SC | 9mm | 2 840 | Hubertus | ✓ DOST. | 80/100 |
| CZ | P-10 C OR | 9mm | 2 850 - 3 100 | Hubertus | ✓ DOST. | 85/100 |
| CZ | P-10 S OR | 9mm | 2 850 | Mexarmory | ✓ DOST. | 81/100 |
| CZ | P-10 F | 9mm | 2 900 - 3 200 | Wojski | ✓ DOST. | 84/100 |
| Canik | TP9 Elite Combat | 9mm | 2 990 - 3 099 | Kolba | ✓ DOST. | 84/100 |
| CZ | P-10 F OR | 9mm | 2 990 - 3 100 | Kolba | ✓ DOST. | 86/100 |
| Glock | 17 Gen 5 FS | 9mm | 3 100 - 3 349 | SpecShop | ✓ DOST. | 84/100 |
| Glock | 48 R/MOS | 9mm | 3 150 | Polarms | ✓ DOST. | 82/100 |
| Canik | SFx Rival Black | 9mm | 3 200 - 3 500 | Kolba | ✓ DOST. | 89/100 |
| Steyr | M9-A2 MF | 9mm | 3 200 - 3 800 | Hubertus Pro | ✓ DOST. | 85/100 |
| Grand Power | Q100 MK23 OR | 9mm | 3 390 | Incorsa | ✓ DOST. | 81/100 |
| Canik | SFx Rival Grey | 9mm | 3 400 - 3 900 | Kolba | ✓ DOST. | 89/100 |
| IWI | Masada 4.1" OR | 9mm | 3 500 - 3 800 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 82/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena reg. PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glock | 45 Gen 5 MOS | 9mm | 3 670 - 3 890 | Polarms | ✓ DOST. | 86/100 |
| Glock | 17/19 Gen 5 MOS | 9mm | 3 750 - 3 890 | Polarms | ✓ DOST. | 87/100 |
| Glock | 47 MOS | 9mm | 3 750 - 4 350 | Polarms | ✓ NOWOŚĆ | 86/100 |
| Walther | PDP Compact 4" | 9mm | 3 800 | GardaArms | ✓ DOST. | 87/100 |
| Walther | PDP Full Size 4" | 9mm | 3 800 | GardaArms | ✓ DOST. | 87/100 |
| Walther | PDP Full Size 4.5" | 9mm | 3 800 - 3 899 | GardaArms | ✓ DOST. | 87/100 |
| Glock | 34 Gen 5 MOS | 9mm | 3 890 - 4 000 | Polarms | ✓ DOST. | 88/100 |
| Glock | Gen 6 (17/19/45/49) ★NOWOŚĆ | 9mm | 3 950 | Wojski | ⚠ 20.01.2026 | 90/100 |
| FN | 509 MS | 9mm | 3 990 - 4 200 | Knieja | ✓ DOST. | 85/100 |
| Glock | 17 Gen 5 MOS Tactical | 9mm | 4 100 - 4 390 | Polarms | ✓ DOST. | 87/100 |
| Mossberg | MC2C Stainless | 9mm | 4 100 | Top-Shot | ⚠ LIMIT. | 74/100 |
| Sig Sauer | P365 XL | 9mm | 4 500 | Wojski | ✓ DOST. | 85/100 |
| Sig Sauer | P320 X-Five | 9mm | 4 600 | Wojski | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| H&K | SFP9-SF OR | 9mm | 4 800 - 5 200 | Luska | ✓ DOST. | 88/100 |
| Shadow Systems | MR920/DR920 Foundation | 9mm | 4 950 | RPArms | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena reg. PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canik | SFx Rival-S Black | 9mm | 5 099 | Kolba | ✓ DOST. | 90/100 |
| Shadow Systems | CR920 Elite | 9mm | 5 200 - 5 550 | RPArms | ⚠ LIMIT. | 87/100 |
| H&K | SFP9 L OR | 9mm | 5 200 - 5 800 | Strefa Celu | ✓ DOST. | 88/100 |
| Walther | PDP PRO SD 5.1" | 9mm | 5 300 | Absolutus | ✓ DOST. | 89/100 |
| Walther | PDP Match Polymer 5" | 9mm | 5 350 | Absolutus | ✓ DOST. | 90/100 |
| Canik | SFx Rival-S Chrome | 9mm | 5 399 | Kolba | ✓ DOST. | 90/100 |
| Sig Sauer | P320 XFull | 9mm | 5 799 | GardaArms | ✓ DOST. | 87/100 |
| H&K | SFP9 Match OR | 9mm | 5 800 - 6 590 | ePatriot | ✓ DOST. | 90/100 |
| Sig Sauer | P365 XMACRO TACOPS | 9mm | 6 499 | Wojski | ✓ DOST. | 86/100 |
| Shadow Systems | MR920/DR920 Elite | 9mm | 6 650 | RPArms | ⚠ LIMIT. | 89/100 |
| Shadow Systems | DR920P Elite | 9mm | 7 050 | RPArms | ⚠ LIMIT. | 90/100 |
| FN | 509 LS Edge | 9mm | 7 290 | Knieja | ✓ DOST. | 91/100 |
| Sig Sauer | P320 X-Five Legion | 9mm | 8 500 | Wojski | ✓ DOST. | 94/100 |
| Walther | PDP Match Steel Frame | 9mm | 8 890 | Absolutus | ✓ DOST. | 93/100 |
| Walther | Q5 Match SF Champion | 9mm | 8 999 | Absolutus | ✓ DOST. | 93/100 |
| Sig Sauer | P320 X-Five DH3 | 9mm | 10 650 | Guns4you | ✓ DOST. | 95/100 |
| Sig Sauer | P320 X-Five SXG | 9mm | 13 500 - 14 790 | Kolba | ⚠ ZAMÓW. | 95/100 |
Oceny VALUE bazują na cenach REGULARNYCH.
Oceny VALUE bazują na cenach REGULARNYCH.
| Parametr | Canik SFx Rival | Glock 17 Gen 5 MOS | CZ P-10 F OR | Walther PDP 4" | Arex Delta M |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena regularna | 3 200-3 500 PLN | 3 750-3 890 PLN | 2 990-3 100 PLN | 3 800 PLN | 2 150-2 390 PLN |
| Lufa | 127mm (5") | 114mm (4.5") | 114mm (4.5") | 102mm (4") | 102mm (4") |
| Pojemność | 18+1 | 17+1 | 19+1 | 18+1 | 15+1 |
| Waga | 836g | 710g | 810g | 690g | 680g |
| Spust | 10/10 ★ | 6/10 | 9/10 | 10/10 ★ | 7/10 |
| Aftermarket | 8/10 | 10/10 ★ | 8/10 | 5/10 | 6/10 |
| Niezawodność | 8/10 | 10/10 ★ | 9/10 | 9/10 | 7/10 |
| Ergonomia | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 10/10 ★ | 8/10 |
| Value (cena reg.) | 10/10 ★ | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 10/10 ★ |
| SUMA | 89/100 ★ | 87/100 | 85/100 | 87/100 | 83/100 |
Uwaga: Promocje są tymczasowe i mogą być nieaktualne. NIE stanowią podstawy rankingów i rekomendacji.
| Model | Cena regularna | Cena promocyjna | Oszczędność | Sklep |
|---|---|---|---|---|
| Walther PDP Compact/FS 4" | 3 800 PLN | 2 990 PLN | -810 PLN (21%) | Absolutus |
| Walther PDP PRO SD 5.1" | 5 300 PLN | 3 790 PLN | -1 510 PLN (28%) | Absolutus |
| Glock "Brasil" | ~2 800 PLN | 1 990 PLN | -810 PLN (29%) | GardaArms |
| Taurus G3 | 1 899 PLN | 1 599 PLN | -300 PLN (16%) | GardaArms |
| CZ P-10 SC | 2 840 PLN | 2 340 PLN | -500 PLN (18%) | Top-Shot |
| Arex Delta L Olive Gen 2 | 2 580 PLN | 2 249 PLN | -331 PLN (13%) | Elcolt |
| H&K SFP9-SF OR | ~5 000 PLN | 4 200 PLN | -800 PLN (16%) | Bazooka |
• Spust fabryczny – czy wymaga wymiany? (Glock tak, CZ/Canik/Walther nie)
• System OR/MOS – bezpośredni montaż (Walther, CZ) czy płytki (Glock MOS)?
• Wyposażenie – ile magazynków? Kabura? Płytki OR?
• Aftermarket w Polsce – Glock najlepszy, reszta ograniczona
• Serwis gwarancyjny – CZ, Glock, Walther, Canik mają dystrybutorów w PL
• ⚠️ Shadow Systems – wycofuje się z Europy, brak serwisu!
• Kompatybilność magazynków – Arex pasuje do CZ, Shadow Systems do Glock
| Element | Koszt orientacyjny |
|---|---|
| Pistolet (segment średni) | 3 000 - 4 500 PLN |
| Kolimator (Holosun 507C/508T) | 1 500 - 2 500 PLN |
| Frezowanie zamka (jeśli Glock MOS) | 450 - 500 PLN |
| 2-3 dodatkowe magazynki | 300 - 540 PLN |
| Kabura IPSC (Ghost, DAA, CR Speed) | 300 - 600 PLN |
| Pas strzelecki + ładownice | 400 - 800 PLN |
| Upgrade spustu (Glock) | 400 - 800 PLN |
| RAZEM | 6 350 - 10 240 PLN |
• Kolba.pl – Canik (oficjalny dystrybutor), CZ, szeroki wybór
• Polarms.pl – Glock (oficjalny dystrybutor), Gen 6
• Wojski.com.pl – Glock, Walther, Sig Sauer, Gen 6, premium
• Absolutus.pl – Walther (promocje PDP), HS Produkt
• RPArms.pl – Shadow Systems (ograniczona dostępność)
• Hubertus.com.pl – Arex (35 modeli!), Steyr
• Incorsa.pl – Grand Power (główny dystrybutor)
• Knieja.com.pl – FN (oficjalny dystrybutor)
• ePatriot.pl – H&K, Stoeger, Beretta
• Strefa Celu – IWI Masada, S&W
• GardaArms.pl – Promocje (Glock Brasil, Taurus)
Dla strzelca szukającego najlepszego stosunku cena/jakość w 2026 (ceny REGULARNE):
Najtańszy "poważny" striker: Arex Delta M Gen 2 (~2 150 PLN) – słoweńska jakość, pasuje do kabur Glocka
Najlepszy spust fabryczny: CZ P-10 F OR (~3 000 PLN) – czeska jakość, nic nie musisz wymieniać
Aftermarket/tuning: Glock 34 Gen 5 MOS (~3 890 PLN) – nieograniczone możliwości modyfikacji
Najlepsza ergonomia: Walther PDP 4" (~3 800 PLN) – Dynamic Performance Trigger, pasuje każdej dłoni
Premium/sport: Sig P320 X-Five Legion (~8 500 PLN) – najlepsze wrażenia strzeleckie
Czekający na nowości: Glock Gen 6 (3 950 PLN, od 20.01.2026) – Direct Cut pod kolimator
Sprawdzonych producentów: 23/23
Znalezionych modeli: 200+
Przeszukanych sklepów: 25+
Zakres cenowy (regularne): 1 700 - 14 790 PLN
Data researchu: styczeń 2026
Metodologia: Wszystkie rankingi i rekomendacje oparte na cenach REGULARNYCH. Promocje wymienione osobno jako informacja dodatkowa.