Kompleksowy raport rynku boków i dubeltówek w Polsce – ATA Arms, Beretta, Browning, Huglu, CZ, Fair, Caesar Guerini, Blaser do trapu, skeetu i polowań
Styczeń 2026Polski rynek strzelb łamanych oferuje obecnie ponad 80 modeli od 25+ producentów w przedziale cenowym od 2 290 PLN (Khan Pallas) do 90 000 PLN (Blaser F3 Baronesse). Segment budżetowy zdominowały tureckie marki ATA Arms, Huglu i Akkar oferujące stalowe baskile i wymienne czoki za 3 000-5 000 PLN. Najlepszy value w segmencie średnim to ATA SP Sporter (~4 850 PLN) – regulowana baka, orzechowa kolba, konstrukcja wzorowana na Beretta 686. W segmencie premium królują Beretta 686 Silver Pigeon (~10 500 PLN) i Browning B725 (~14 790 PLN). Import rosyjskich Baikal wstrzymany z powodu sankcji – dostępne tylko egzemplarze używane.
| 01 | ATA SP Sporter | ~4 850 PLN |
| 02 | CZ Redhead Premier | ~6 200 PLN |
| 03 | Fair Lincoln Game | ~6 500 PLN |
| 01 | Beretta 694 Sporting | ~18 000 PLN |
| 02 | Browning B725 Pro Sport ADJ | ~19 990 PLN |
| 03 | Beretta 686 SP I Sporting | ~10 500 PLN |
| 01 | Beretta Ultraleggero | ~11 000 PLN |
| 02 | Browning B725 Hunter | ~12 490 PLN |
| 03 | Fabarm Elos B Field | ~6 500 PLN |
| 01 | Krieghoff K-80 | ~60 000+ PLN |
| 02 | Beretta DT11 Sporting | ~38 000 PLN |
| 03 | Caesar Guerini Invictus | ~24 000 PLN |
| 01 | ATA SP Black | ~3 700 PLN |
| 02 | Huglu 103CE | ~3 550 PLN |
| 03 | Kral Arms Tundra | ~3 200 PLN |
| 01 | ATA SP Sporter | ~4 850 PLN |
| 02 | CZ Drake | ~4 200 PLN |
| 03 | Forester M | ~2 900 PLN |
| 01 | Beretta 686 Silver Pigeon | ~10 500 PLN |
| 02 | Browning B725 | ~14 790 PLN |
| 03 | Blaser F16 | ~17 500 PLN |
| 01 | Beretta 686 SP I Sporting | ~10 500 PLN |
| 02 | Browning B525 Sporter | ~9 400 PLN |
| 03 | ATA SP Sporter | ~4 850 PLN |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khan Pallas | Heros Nickel | 12/76 | 2 290 | Militaria Tylice | ✓ DOST. | 55/100 |
| Baikal | MP-27EM (używany) | 12/76 | 1 500 - 2 500 | rynek wtórny | ⚠ UŻYWANE | 58/100 |
| Derya | Meriva Black | 12/76 | 2 750 | Militaria Tylice | ✓ DOST. | 56/100 |
| Forester | M kal. 12/76 | 12/76 | 2 900 | Łowca | ✓ DOST. | 60/100 |
| Forester | M kal. 20/76 | 20/76 | 2 900 | Łowca | ✓ DOST. | 60/100 |
| Forester | M kal. .410 | .410/76 | 3 100 | Łowca | ✓ DOST. | 60/100 |
| Kral Arms | Tundra | 12/76 | 3 200 | różne | ✓ DOST. | 62/100 |
| Huglu | 103CE | 12/76 | 3 550 | Lazik, Hubertus | ✓ DOST. | 65/100 |
| ATA Arms | SP Black 71cm | 12/76 | 3 700 | Kolba, Wojski | ✓ DOST. | 72/100 |
| ATA Arms | SP Black 76cm | 12/76 | 3 700 | Kolba, Wojski | ✓ DOST. | 72/100 |
| ATA Arms | SP Black | 20/76 | 3 900 | Militaria Tylice | ✓ DOST. | 72/100 |
| Akkar | Churchill 812 Silver | 12/76 | 3 800 | Militaria Tylice | ✓ DOST. | 68/100 |
| ATA Arms | SP White 71cm | 12/76 | 3 800 | Kolba | ✓ DOST. | 73/100 |
| ATA Arms | SP White 76cm | 12/76 | 4 190 | Kolba | ✓ DOST. | 73/100 |
| Akkar | Churchill 206 Sporting | 12/76 | 4 100 | Militaria Tylice | ✓ DOST. | 70/100 |
| CZ | Drake | 12/76 | 4 200 | Bestgun, Hubertus | ✓ DOST. | 74/100 |
| Bettinsoli | Upland RS LX | 12/76 | 4 500 | Militaria Tylice | ✓ DOST. | 72/100 |
| Akkar | Churchill 206 Sporting ADJ | 12/76 | 4 790 | Militaria Tylice | ✓ DOST. | 72/100 |
| ATA Arms | SP Sporter 71cm | 12/76 | 4 850 | Kolba, Militaria Tylice | ✓ DOST. | 80/100 |
| ATA Arms | SP Sporter 76cm | 12/76 | 4 850 | Kolba | ✓ DOST. | 80/100 |
| ATA Arms | SP Nickel | 12/76 | 4 850 | Militaria Tylice | ✓ DOST. | 75/100 |
| Huglu | TRP Black/Silver | 12/76 | 4 850 | Hubertus | ✓ DOST. | 70/100 |
| ATA Arms | SP Super Sport | 12/76 | 4 950 | Colt Wrocław | ⚠ LIMIT. | 78/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA Arms | SP Pro Competition | 12/76 | 5 200 | Kolba, Wojski | ✓ DOST. | 82/100 |
| Akkar | Churchill 206 Gold Engrave | 12/76 | 5 350 | Militaria Tylice | ✓ DOST. | 73/100 |
| Forester | M Special | 12/76 | 5 400 | Łowca | ✓ DOST. | 70/100 |
| Bettinsoli | Diamond | 12/76 | 5 900 | Militaria Tylice | ✓ DOST. | 75/100 |
| Huglu | TRP DLX | 12/76 | 5 900 | Hubertus | ✓ DOST. | 74/100 |
| CZ | Redhead Premier | 12/76 | 6 200 | Kolba, Bestgun | ✓ DOST. | 82/100 |
| Huglu | HT-14 Plus | 12/76 | 6 290 | Wojski, Gunmonkey | ✓ DOST. | 78/100 |
| Fair | Lincoln Game | 12/76 | 6 500 | TwojaBron, Incorsa | ✓ DOST. | 80/100 |
| CZ | Supreme Field | 12/76 | 7 500 | Hubertus | ⚠ LIMIT. | 80/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabarm | Elos N2 Trap AS | 12/70 | 8 300 | Puchacz, Edex | ⚠ LIMIT. | 84/100 |
| Browning | B525 New Game 1 | 12/76 | 8 490 | Łowca | ✓ DOST. | 85/100 |
| Fabarm | Elos N2 Sporting AS | 12/76 | 8 500 | Puchacz | ⚠ LIMIT. | 85/100 |
| Browning | B525 Trap One | 12/70 | 8 990 | Łowca | ✓ DOST. | 86/100 |
| Fair | Racing Sporting | 12/76 | 9 300 | TwojaBron, Incorsa | ✓ DOST. | 83/100 |
| Browning | B525 New Sporter 1 | 12/76 | 9 400 | Łowca, Kolba | ✓ DOST. | 87/100 |
| Fair | Carrera Sporting | 12/76 | 9 990 | Incorsa | ✓ DOST. | 84/100 |
| Browning | B525 Hunter Light | 12/76 | 9 990 | Łowca | ✓ DOST. | 86/100 |
| Beretta | 686 Silver Pigeon I Sporting RD | 12/76 | 10 500 | Kolba, Leśny Rynek, Wojski | ✓ DOST. | 90/100 |
| Beretta | Ultraleggero | 12/76 | 11 000 | Wojski, Leśny Rynek | ⚠ LIMIT. | 88/100 |
| Browning | B725 Hunter Premium | 12/76 | 12 490 | Łowca | ✓ DOST. | 88/100 |
| Beretta | 690 Sporting Black Comp | 12/76 | 12 790 | Wojski | ⚠ LIMIT. | 89/100 |
| Browning | B725 Hunter UK Premium 20M | 20/76 | 12 990 | Łowca | ✓ DOST. | 88/100 |
| Beretta | 688 Sporting Black RD | 12/76 | 13 900 | Puchacz, Leśny Rynek | ⚠ LIMIT. | 89/100 |
| Browning | B725 Sporter | 12/76 | 14 690 | Knieja, Janczewski | ✓ DOST. | 89/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Browning | B725 Sporter Black Edition | 12/76 | 15 990 | Łowca | ✓ DOST. | 90/100 |
| Blaser | F16 Game | 12/76 | 17 500 | Puchacz, Szuster | ✓ DOST. | 91/100 |
| Beretta | 694 Sporting RD | 12/76 | 18 000 | Leśny Rynek, Gunmonkey | ⚠ LIMIT. | 93/100 |
| Blaser | F3 Game Standard | 12/76 | 19 500 | Szuster | ⚠ ZAMÓW. | 93/100 |
| Browning | B725 Pro Sport Adjustable | 12/76 | 19 990 | Wojski, Knieja | ✓ DOST. | 92/100 |
| Browning | B525 Ultra XS PRO ADJ | 12/76 | 20 490 | TwojaBron, Wojski | ✓ DOST. | 92/100 |
| Blaser | F16 Sporting | 12/76 | 22 800 | Gunshub | ✓ DOST. | 93/100 |
| Browning | B725 Hunter G5 | 12/76 | 23 990 | Łowca | ⚠ LIMIT. | 92/100 |
| Caesar Guerini | Invictus I Sporting | 12/76 | 24 000 | Wojski, Best Hunters | ⚠ ZAMÓW. | 94/100 |
| Caesar Guerini | Invictus I Ascent SP | 12/76 | 25 900 | Best Hunters | ⚠ ZAMÓW. | 94/100 |
| Caesar Guerini | Invictus III Sporting | 12/76 | 28 990 | Best Hunters | ⚠ ZAMÓW. | 95/100 |
| Marka | Model | Kaliber | Cena PLN | Sklep | Status | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesar Guerini | Tempio | 12/76 | 35 000 | Best Hunters | ⚠ ZAMÓW. | 95/100 |
| Beretta | DT11 Sporting RD | 12/76 | 38 000 | specjal., Kaliber | ⚠ ZAMÓW. | 97/100 |
| Blaser | F16 Game Baronesse | 12/76 | 45 700 | Szuster | ⚠ ZAMÓW. | 96/100 |
| Beretta | DT11 TRIDENT Sporting | 12/76 | 57 000 | specjal. | ⚠ ZAMÓW. | 98/100 |
| Blaser | F16 Heritage | 12/76 | 58 000 | Szuster | ⚠ ZAMÓW. | 97/100 |
| Blaser | F3 Competition Luxus | 12/76 | 59 500 | Szuster | ⚠ ZAMÓW. | 97/100 |
| Krieghoff | K-80 | 12/76 | 60 000+ | RWHunt | ⚠ ZAMÓW. | 99/100 |
| Perazzi | High Tech | 12/76 | 65 000+ | specjal., rynek wtórny | ⚠ ZAMÓW. | 99/100 |
| Blaser | F3 Game Baronesse | 12/76 | 89 000 | Szuster | ⚠ ZAMÓW. | 98/100 |
Dla strzelca szukającego najlepszego value w strzelbach łamanych:
Budżet do 3 500 PLN: ATA SP Black (3 700 PLN) – solidna podstawa bez regulowanej baki
Średnia półka 6-8k: CZ Redhead Premier (6 200 PLN) – chromowana baskila, doskonały serwis CZ
Premium 8-12k: Beretta 686 Silver Pigeon I (10 500 PLN) – włoski klasyk, najlepsza resale value
Sportowa 15-20k: Browning B725 Pro Sport ADJ (19 990 PLN) – profesjonalna, 200k+ strzałów
Polowanie lekkie: Beretta Ultraleggero (11 000 PLN) – tylko 2,7 kg!